Bongo was een zilverrug die geboren is in het wild in juni 1973. Hij kwam aan in Apenheul, Apeldoorn op 29 november 1974. Daar overleed hij plotseling op de leeftijd van 31 op 14 augustus 2004.
Een korte (wellicht overbodige) uitleg:
rood = meisje
blauw = jongen
dikgedrukte naam bij ouders (vanaf kleinkinderen) = nakomeling van Bongo
Onderstaande gegevens heb ik uit het officiële stamboek van 2020 gehaald en aangevuld met info uit een bestand dat ik bijhoud aan de hand van Facebook etc. In het overzicht zijn niet opgenomen doodgeboren kindjes en kindjes die hun eerste verjaardag niet gehaald hebben (helaas zijn die er enkele; zo is het leven).
Let op! bekijk je dit op verticale stand op een mobiel apparaat, dan dien je nog even naar rechts te scrollen om naast 'geboortedatum en -plaats' nog even te kijken voor de tabel 'woont nu in'. Je scrollt eenvoudig weer terug. De andere optie is het scherm te draaien. Het is helaas onmogelijk om dit allemaal op het scherm te krijgen.
Naam | Ouders | Geboortedatum en -plaats | Woont nu in | KINDEREN |
Kriba | Bongo x Mouila | 9 aug 1979 Apeldoorn | Mogo |
Frala | Bongo x Mintha | 20 juni 1981 Apeldoorn | Sydney |
Lukas | Bongo x Mandji | 10 dec 1982 Apeldoorn | Ramat Gan |
Dihi | Bongo x Mintha | 27 apr 1984 Apeldoorn | Bekesbourne |
Pesco | Bongo x Lobo | 19 mei 1986 Apeldoorn | overleden in Saarbrücken op 31 okt 2018 |
Kolo | Bongo x Mandji | 16 okt 1986 Apeldoorn | Stuttgart |
Pabebo | Bongo x Tsimi | 18 maart 1987 Apeldoorn | overleden in Arnhem op 15 sep 2001 |
N'Datwa | Bongo x Mandji | 5 okt 1989 Apeldoorn | Köln |
Makula | Bongo x Lobo | 10 feb 1990 Apeldoorn | overleden in Kerkrade op 21 juni 2021 |
Binti | Bongo x Tsimi | 19 nov 1992 Apeldoorn | Amsterdam |
Tamani | Bongo x Mintha | 13 maart 1993 Apeldoorn | Rotterdam |
Njema | Bongo x Lobo | 23 sep 1993 Apeldoorn | Blackpool |
Uzuri | Bongo x Mandji | 19 juli 1994 Apeldoorn | Hilvarenbeek |
Miliki | Bongo x Dalila | 25 dec 1994 Apeldoorn | Blackpool |
Bibi | Bongo x Lobo | 25 feb 1997 Apeldoorn | Berlin |
Kisiwa | Bongo x Dalila | 17 mei 1997 Apeldoorn | Hilvarenbeek |
M'Bewe | Bongo x Mintha | 16 nov 1997 Apeldoorn | overleden in Hilvarenbeek op 7 mei 2020 |
Kidogo | Bongo x Mandji | 17 apr 1998 Apeldoorn | Hilvarenbeek |
M'Kono | Bongo x Irala | 28 jan 1999 Apeldoorn | Hilvarenbeek |
M'Tonge | Bongo x Tsimi | 23 feb 1999 Apeldoorn | Bazel |
Zoezi | Bongo x Lobo | 14 dec 2000 Apeldoorn | overleden in Barcelona op 18 aug 2010 |
Nemsi | Bongo x Mandji | 23 aug 2001 Apeldoorn | Apeldoorn |
Gyasi | Bongo x Dalila | 29 apr 2002 Apeldoorn | overleden in Apeldoorn op 13 juli 2022 |
Loango | Bongo x Lobo | 23 dec 2004 Apeldoorn | Kerkrade | KLEINKINDEREN |
Joas | Kibabu x Kriba | 6 juli 1989 Apeldoorn | Bazel |
Kijivu | Kibabu x Kriba | 18 maart 1993 Apeldoorn | Praag |
Safiri | Kibabu x Kriba | 6 juni 1996 Apeldoorn | overleden in Duisburg op 9 feb 2020 |
Kimya | Kibabu x Kriba | 7 jan 2005 Sydney | Melbourne |
Kipenzi | Kibabu x Kriba | 14 jan 2011 Sydney | Mogo |
Kukuma | Kibabu x Frala | 29 sep 1989 Apeldoorn | overleden in Belfast op 25 feb 2011 |
Shinda | Kibabu x Frala | 14 juni 1991 Apeldoorn | Praag |
Anguka | Kibabu x Frala | 28 okt 1994 Apeldoorn | Lissabon |
Fataki | Kibabu x Frala | 24 mei 2003 Sydney | Orana |
Fuzu | Kibabu x Frala | 8 dec 2007 Sydney | Orana |
Fabumi | Kibali x Frala | 12 mei 2015 Sydney | Sydney |
Fikiri | Kibali x Frala | 6 juni 2019 Sydney | Sydney |
Alladin | Lukas x Anya | 4 juli 1998 Ramat Gan | Tenerife |
Leon | Lukas x Lia | 31 okt 1998 Ramat Gan | Belo Horizonte |
Ali | Lukas x Anya | 29 apr 2000 Ramat Gan | Valencia |
Louie | Lukas x Anya | 17 Nov 2003 Ramat Gan | Pretoria |
Asali | Lukas x Lia | 9 apr 2004 Ramat Gan | Pretoria |
Akiki * | Lukas x Ali | 4 apr 2007 Ramat Gan | Amnéville |
Ayana | Lukas x Anya | 21 apr 2007 Ramat Gan | overleden in Ramat Gan op 17 nov 2017 |
Lisha | Lukas x Lia | 12 dec 2008 Ramat Gan | Ramat Gan |
Amelia | Lukas x Anya | 25 okt 2012 Ramat Gan | Ramat Gan |
Liora | Lukas x Lia | 11 nov 2012 Ramat Gan | Ramat Gan |
Kihi | Kijo x Dihi | 8 mei 1995 Bekesbourne | Jakarta |
Kidiki | Kijo x Dihi | 4 feb 1999 Bekesbourne | Howletts |
Jah | Kijo x Dihi | 2 juli 2002 Bekesbourne | Rhenen |
Kiju | Kijo x Dihi | 7 apr 2009 Bekesbourne | Lympne |
Lengai | Kibo x Kolo | 19 apr 2003 Stuttgart | Amnéville |
Kimbali | Kibo x Kolo | 22 dec 2009 Stuttgart | Opole |
Kajari | Kibo x Kolo | 6 jan 2015 Stuttgart | Stuttgart |
N'Gambe | Kim x N'Datwa | 23 sep 2000 Köln | Heidelberg |
Gaia | Makula x Irala | 10 aug 2006 Kerkrade | overleden in Kerkrade op 3 juli 2010 |
Mosi | Makula x Sangha | 10 feb 2010 Kerkrade | Kerkrade |
Ayo | Makula x Dalila | 31 dec 2012 Kerkrade | Thoiry |
Zola | Makula x Sangha | 2 juni 2014 Kerkrade | Kerkrade |
Nala | Makula x Tamidol | 18 jan 2015 Kerkrade | Kerkrade |
Bwana | Akili x Binti | 13 maart 2007 Amsterdam | Warschau |
Bembosi | Akili x Binti | 31 mei 2011 Amsterdam | Amsterdam |
Thomas | Ashmar x Tamani | 29 dec 2002 Rotterdam | Neurenberg |
Thirza | Bokito x Tamani | 11 jan 2007 Rotterdam | overleden in Howletts op 13 juli 2016 |
Tuena | Bokito x Tamani | 10 apr 2009 Rotterdam | Hilvarenbeek |
Tonka | Bokito x Tamani | 6 nov 2012 Rotterdam | Rotterdam |
Thabo | Bokito x Tamani | 18 apr 2015 Rotterdam | Rotterdam |
Moanda | Bukavu x Njema | 8 nov 2012 Blackpool | Blackpool |
Meisie | Bukavu x Miliki | 7 mei 2010 Blackpool | Blackpool |
Tilla | Sango x Bibi | 15 feb 2021 Berlijn | Berlijn |
Mapasa ** | Jambo x Kisiwa | 15 okt 2007 Apeldoorn | Al Ain |
Chama | Jambo x Kisiwa | 3 juli 2011 Apeldoorn | Apeldoorn |
Miessie | Komale x Kisiwa | 16 mei 2019 Hilvarenbeek | Hilvarenbeek |
Mobali * | M'Tonge x Joas | 19 mei 2015 Bazel | Bazel |
Makala | M'Tonge x Faddama | 16 juli 2015 Bazel | Bazel |
Qaziba | M'Tonge x Faddama | 1 september 2019 Bazel | Bazel |
M'Zungu | Jambo x Nemsi | 26 juni 2011 Apeldoorn | Al Ain |
Tayari | Jambo x Gyasi | 23 feb 2011 Apeldoorn | Taipei |
Kiango | Bao Bao x Gyasi | 21 feb 2021 Apeldoorn | Apeldoorn |
Naamloos | Ebeki x Dihi | 22 juli 2022 Bekesbourne | Bekesbourne | Geslacht nog niet bekend | ACHTERKLEINKINDEREN |
Wima | Kisoro x Joas | 9 jan 1999 Bazel | overleden in Obregón op 3 sep 2010 |
Zungu | Kisoro x Joas | 4 aug 2002 Bazel | overleden in Bazel op 11 maart 2016 |
Mobali * | M'Tonge x Joas | 19 mei 2015 Bazel | Bazel |
Moja | Richard x Kijivu | 13 dec 2004 Praag | Obregón |
Tatu | Richard x Kijivu | 30 mei 2007 Praag | overleden in Praag op 27 juli 2012 |
Kiburi | Richard x Kijivu | 24 apr 2010 Praag | Praag |
Nuru | Richard x Kijivu | 22 dec 2012 Praag | Praag |
Kiburi | Mapema x Safiri | 7 aug 2008 Duisburg | Kolmarden |
Suwedi | Mapema x Safiri | 9 feb 2011 Duisburg | Longleat |
Muenda | Mapema x Safiri | 3 juni 2016 Duisburg | Duisburg |
Kanzi | Otana x Kimya | 14 maart 2015 Melbourne | Melbourne |
Kaius *** | Kisane x Kipenzi | 21 okt 2022 Mogo | Mogo |
Ajabu | Richard x Shinda | 23 april 2016 Praag | Praag |
Jahari | Nasibu x Anguka | 22 feb 2015 Lissabon | Lissabon |
Sawidi | Leon x Lou Lou | 5 aug 2014 Belo Horizonte | Belo Horizonte |
Jahari | Leon x Imbi | 10 sep 2014 Belo Horizonte | Belo Horizonte |
Ayo | Leon x Imbi | 8 mei 2017 Belo Horizonte | Belo Horizonte |
Anaya | Leon x Lou Loui | 8 juni 2019 Belo Horizonte | Belo Horizonte |
Akiki * | Lukas x Ali | 4 apr 2007 Ramat Gan | Amnéville |
Ebo | Mambie x Ali | 26 okt 2012 Valencia | Valencia |
Felix | Mambie x Ali | 11 april 2019 Valencia | Valencia |
Oudiki | Djanghou x Kidiki | 17 juli 2006 Bekesbourne | in het wild sinds 8 juli 2008 |
Kwame | Bobo x N'Gambe | 4 juni 2011 Heidelberg | Rostock |
Kato | Thomas x Habibu | 3 nov 2019 Neurenberg | Neurenberg |
Akono | Thomas x Louna | 14 okt 2020 Neurenberg | Neurenberg |
Mosi | Komale x Tuena | 15 juli 2020 Hilvarenbeek | Hilvarenbeek |
Jabali | D'Jeeco x Tayari | 31 okt 2021 Taipei | Taipei | ACHTER-ACHTERKLEINKINDEREN |
Chelewa | Viatu x Wima | 3 dec 2005 Bazel | Obregón |
Duni | Niky x Moja | 16 apr 2003 Obregón | Praag |
Kesha | Kwame x Yene | 16 maart 2020 Rostock | Rostock |
Moyo | Kwame x Zola | 23 april 2020 Rostock | overleden in Rostock op 25 april 2022 | ACHTER-ACHTER-ACHTERKLEINKINDEREN |
N'Guvu | Niky x Chelewa | 5 nov 2013 Obregón | Kazan |
Kibwe | Niky x Chelewa | 25 april 2018 Obregón | Obregón |
* Zowel kleinkind als achterkleinkind van Bongo. Mobali is van oom en nicht en Akiki van vader en dochter.
** Mapasa is vanaf minuut 1 opgevoed door Mandji als haar kind (waarom is onduidelijk).
*** Helaas is Kaius nu niet bij zijn familie. De placenta kwam niet mee bij de geboorte en daarom moest er medisch ingegrepen worden. Ze hopen de kleine zsm terug bij de familie te krijgen. Het laatste nieuws is dat zijn moeder geen interesse in hem heeft. Hier kun je de gang van zaken volgen (in het Engels).
Samenvatting (up to date):
» 24 kinderen, waarvan 14 dochters en 10 zonen (2 dochters en 4 zonen zijn overleden)
» 55 kleinkinderen, waarvan 28 meisjes, 26 jongens en 1 nog onbekend geslacht (1 kleinzoon en 4 kleindochters zijn overleden)
» 27 achterkleinkinderen, waarvan 6 meisjes en 21 jongens (2 achterkleinzonen en 1 achterkleindochter zijn overleden)
» 4 achter-achterkleinkinderen, waarvan 3 meisjes en 1 jongen (de achter-achterkleinzoon is overleden)
» 2 achter-achter-achterkleinkinderen, beide jongens