Massa was een zilverrug die in het wild geboren is in 1971. Hij kwam aan in Zoo Krefeld op 29 april 1975. Daar stierf hij op 1 januari 2020 bij de vreselijke brand.
Een korte (wellicht overbodige) uitleg:
rood = meisje
blauw = jongen
dikgedrukte naam bij ouders (vanaf kleinkinderen) = nakomeling van Massa
Onderstaande gegevens heb ik uit het officiële stamboek van 2020 gehaald en aangevuld met info uit een bestand dat ik bijhoud aan de hand van Facebook etc. In het overzicht zijn niet opgenomen doodgeboren kindjes en kindjes die hun eerste verjaardag niet gehaald hebben (helaas zijn die er enkele; zo is het leven).
Let op! bekijk je dit op verticale stand op een mobiel apparaat, dan dien je nog even naar rechts te scrollen om naast 'geboortedatum en -plaats' nog even te kijken voor de tabel 'woont nu in'. Je scrollt eenvoudig weer terug. De andere optie is het scherm te draaien. Het is helaas onmogelijk om dit allemaal op het scherm te krijgen.
Naam | Ouders | Geboortedatum en -plaats | Woont nu in | KINDEREN |
Gorgo | Massa x Boma | 28 juni 1981 Krefeld | Rostock |
Rebecca | Massa x Boma | 1 sep 1982 Krefeld | Frankfurt |
Irala | Massa x Tumba | 30 april 1985 Krefeld | overleden in Kerkrade op 12 mei 2009 |
Bagira | Massa x Boma | 6 juni 1985 Krefeld | Saarbrücken |
Kisoro | Massa x Boma | 14 maart 1989 Krefeld | overleden in Bazel op 24 mei 2014 |
Mueli | Massa x Tumba | 5 april 1991 Krefeld | overleden in Krefeld op 24 aug 1992 |
Jambo | Massa x Boma | 15 nov 1993 Krefeld | Al Ain |
Kira | Massa x Tumba | 25 sep 1995 Krefeld | Moskou | KLEINKINDEREN |
N'Gayla | Gorgo x N'Diki | 9 mei 1993 Arnhem | Arnhem |
N'Kwango | Gorgo x N'Diki | 22 sep 1996 Arnhem | Münster |
Shatilla | Gorgo x Sophie | 17 apr 1997 Arnhem | overleden in Arnhem op 13 jan 2015 |
B'Windi (Ruby) | Gorgo x Bebe France | 19 dec 1997 Arnhem | overleden in Frankfurt op 12 aug 2009 |
N'Yokumi | Gorgo x N'Diki | 27 feb 2001 Arnhem | Zürich |
Shinda | Gorgo x Sophie | 9 okt 2001 Arnhem | Praag |
Likalé | Gorgo x Laika | 14 dec 2001 Arnhem | Saint-Martin-la-Plaine |
Kibara | Gorgo x Viringika | 13 jan 2004 Leipzig | Leipzig |
Louna | Gorgo x Bebe France | 13 juli 2006 Leipzig | Neurenberg |
Zola | Gorgo x Viringika | 15 apr 2008 Leipzig | Rostock |
M' Kono | Bongo x Irala | 28 jan 1999 Apeldoorn | Hilvarenbeek |
Gaia | Makula x Irala | 10 aug 2006 Kerkrade | overleden in Kerkrade op 3 juli 2010 |
Richard | Matze x Rebecca | 9 nov 1991 Frankfurt | Praag |
Akili | Matze x Rebecca | 16 okt 1994 Frankfurt | Amsterdam |
Damisi | Matze x Rebecca | 14 apr 1997 Frankfurt | Chessington |
Fossey | Matze x Rebecca | 16 okt 1999 Frankfurt | Valencia |
Ituri | Matze x Rebecca | 28 feb 2002 Frankfurt | overleden in Frankfurt op 16 aug 2003 |
Kabuli | Matze x Rebecca | 13 juni 2004 Frankfurt | Valencia |
Nasibu | Matze x Rebecca | 1 apr 2007 Frankfurt | Cambron-Casteau |
Sawa | Viatu x Rebecca | 10 juli 2012 Frankfurt | Frankfurt |
Masuku | Roututu x Bagira | 4 dec 1994 München | overleden in München op 8 mei 1996 |
Bukavu | Roututu x Bagira | 21 juli 1997 München | Blackpool |
Mawingo | Roututu x Bagira | 6 apr 2001 München | Kazan |
Makena | Roututu x Bagira | 15 maart 2004 München | Barcelona |
Sadiki | Roututu x Bagira | 10 okt 2006 München | Beauval |
Kajolu | Roututu x Bagira | 8 dec 2009 München | Saint-Agnan |
Nafi | Roututu x Bagira | 8 feb 2013 München | München |
Wima | Kisoro x Joas | 9 jan 1999 Bazel | overleden in Cabarceno op 3 sep 2010 |
Zungu | Kisoro x Joas | 4 aug 2002 Bazel | overleden in Bazel op 11 maart 2016 |
Mapasa * | Jambo x Kisiwa | 15 okt 2007 Apeldoorn | Al Ain |
Wimbé | Jambo x Lobo | 12 apr 2008 Apeldoorn | Al Ain |
Mfugaji | Jambo x Mintha | 10 apr 2009 Apeldoorn | Apeldoorn |
Iriki | Jambo x Mandji | 10 jan 2011 Apeldoorn | Taipei |
Tayari | Jambo x Mandji | 23 feb 2011 Apeldoorn | Taipei |
M'Zungu | Jambo x Nemsi | 26 juni 2011 Apeldoorn | Al Ain |
Chama | Jambo x Kisiwa | 3 juli 2011 Apeldoorn | Apeldoorn |
Jabari | Jambo x Lobo | 22 dec 2012 Apeldoorn | Apeldoorn |
Viking | Vizuri x Kira | 2 april 2009 Moskou | Warschau |
Kvabena | Vizuri x Kira | 5 feb 2013 Moskou | Kazan |
Afia | Vizuri x Kira | 22 juli 2016 Moskou | Moskou |
Kleopatra | Vizuri x Kira | 13 nov 2018 Moskou | Moskou | ACHTERKLEINKINDEREN |
Moja | Richard x Kijivu | 13 dec 2004 Praag | Cantabria |
Tatu | Richard x Kijivu | 30 mei 2007 Praag | overleden in Praag op 27 juli 2012 |
Kiburi | Richard x Kijivu | 24 apr 2010 Praag | Praag |
Tano | Richard x Bikira | 8 nov 2011 Praag | München |
Nuru | Richard x Kijivu | 22 dec 2012 Praag | Praag |
Ajabu | Richard x Shinda | 23 april 2016 Praag | Praag |
N'Yaounda ** | Gorgo x N'Gayla | 5 feb 2001 Arnhem | Boedapest |
N'Aika | Bauwi x N'Gayla | 1 feb 2005 Arnhem | Arnhem |
N'Washi | Bauwi x N'Gayla | 25 aug 2009 Arnhem | Hilvarenbeek |
N'Hasa | Bauwi x N'Gayla | 13 juni 2013 Arnhem | Arnhem |
N'Kato | Bauwi x N'Gayla | 13 juni 2013 Arnhem | Arnhem |
Bwana | Akili x Binti | 13 maart 2007 Amsterdam | Warschau |
Shomari | Akili x Sindy | 12 juli 2007 Amsterdam | Cambron-Casteau |
Dayo | Akili x Dafina | 18 juni 2008 Amsterdam | overleden in Cambron op 15 juli 2021 |
Bembosi | Akili x Binti | 31 mei 2011 Amsterdam | Amsterdam |
Shambe | Akili x Sindy | 4 sep 2011 Amsterdam | Amsterdam |
Douli | Akili x Dafina | 27 feb 2012 Amsterdam | Amsterdam |
Shae | Akili x Sindy | 21 jan 2016 Amsterdam | Amsterdam |
Damsi | Akili x Dafina | 18 okt 2018 Amsterdam | Amsterdam |
Mary Zwo | N'Kwango x Gana | 18 mei 2007 Münster | Zürich |
Thabo | N'Kwango x Changa | 23 nov 2007 Münster | Mysore |
Kafi (Claudia) | N'Kwango x Gana | 2 aug 2009 Münster | Dublin |
Demba | N'Kwango x Changa | 13 jan 2013 Münster | Mysore |
Jamila | N'Kwango x Shasha | 29 aug 2013 Münster | Münster |
Makeba | N'Kwango x Changa | 7 dec 2016 Münster | Münster |
Mbula | Damisi x Buu | 10 maart 2009 Chessington | Chessington |
Mwana | Damisi x Asili | 23 feb 2012 Chessington | Chessington |
Kuanza | Damisi x Shanga | 16 juli 2012 Chessington | Chessington |
Kipande | Damisi x Shanga | 19 april 2018 Chessington | Chessington |
Aarde | Damisi x Shanga | 24 april 2022 | Chessington |
Shaila | Bauwi x Shatilla | 25 dec 2006 Arnhem | Leipzig |
Meisie | Bukavu x Miliki | 7 mei 2010 Blackpool | Blackpool |
Moanda | Bukavu x Njema | 8 nov 2012 Blackpool | Blackpool |
Makari | Bukavu x Miliki | 5 sep 2017 Blackpool | Blackpool |
Chelewa | Viatu x Wima | 31 dec 2005 Bazel | Cantabria |
Pepe | Mambie x Fossey | 8 maart 2018 Valencia | Valencia |
Mahiri | N'Gola x N'Yokumi | 13 aug 2012 Zürich | Zürich |
Ama | Vizuri x Shinda | 29 sep 2013 Moskou | Moskou |
Yzia | Likalé x Gypsy | 19 nov 2020 | Saint-Martin-la-Plaine |
Kianga | Abeeku x Kibara | 4 dec 2016 Leipzig | Leipzig |
Akiba | Xebo x Makena | 19 maart 2015 Barcelona | Barcelona |
Akono | Thomas x Louna | 14 okt 2020 | Neurenberg |
Moyo | Kwame x Zola | 23 april 2020 | Rostock |
Ringo | D'Jeeco x Iriki | 28 mei 2021 | Taipei |
Jabali | D'Jeeco x Tayari | 31 okt 2020 | Taipei | ACHTER-ACHTERKLEINKINDEREN |
Bongo | Golo x N'Yaounda | 5 jan 2010 Boedapest | Opole |
Indigo *** | 'unkn' x N'Yaounda | 23 dec 2017 Boedapest | Boedapest |
Duni | Niky x Moja | 16 apr 2013 Cantabria | Praag |
N'Guvu | Niky x Chelewa | 5 nov 2013 Cantabria | Kazan |
Kibwe | Niky x Chelewa | 25 april 2018 Cantabria | Cantabria |
N'Irale | Likalé x N'Aika | 23 nov 2013 Arnhem | Arnhem |
* Mapasa is vanaf minuut 1 opgevoed door Mandji als haar kind (waarom is onduidelijk).
** N'Gayla is haar moeder. Volgens het officiële stamboek is Gorgo (N'Gayla's vader!!) ook N'Yaounda's vader (incest dus). Omdat diverse kinderen zowel door Bauwi als door Gorgo verwekt hadden kunnen zijn, zijn er bij een aantal gorilla's DNA-tests gedaan. Het resultaat was dat voor alle kinderen waar vraagtekens over het vaderschap waren, Gorgo de vader was. Sommige mensen trekken die conclusie trouwens in twijfel, helemaal waar het N'Yaounda betreft. Ik heb haar nu alleen als achterkleinkind vermeld, maar ze is dus feitelijk ook een kleinkind.
*** Het meisje dat volgens het officëlle stamboek een kind van haar opa is, heeft een tweede kindje waarvan (nog) niet vaststaat wie de vader is aldus datzelfde stamboek. Het kan Golo zijn, of haar eigen zoon, Bongo, die al geslachtsrijp was en kennelijk dus met zijn moeder heeft gepaard. Hij leeft al een tijd niet meer in de groep trouwens. Hij is verhuisd naar Opole.
Samenvatting (up to date):
Extra
Ook nog even wat over Massa en zijn vrouwen.
Zoals gezegd arriveerde hij op 29 april 1975 in Krefeld. Een paar maanden later kwamen zijn twee dames Tumba en Boma (op 3 juli 1975). In 1994 kwam Oya bij de groep en in 1997 Muna. Hij heeft nooit kinderen gehad met deze twee jongere dames. Zij verhuisden naar een andere zilverrug in dezelfde dierentuin in 2012.
Tumba is 9 keer zwanger geweest, maar het ging 6 keer mis. Dat was ver voordat ik een echte gorillafan werd.
De datums ken ik van het officiële stamboek; op het onofficiële stamboek heb ik de doodsoorzaken kunnen lezen. Waar zij die informatie van hebben, is mij niet bekend.
Twee baby's zijn geaborteerd (???) en eentje was een doodgeboorte. Een andere staat niet vermeld in het onofficiële stamboek. Tenminste, niet als Tumba's baby, maar als Boma's (ik ben ervan overtuigd dat dat een fout is, het officiële stamboek is de leidraad voor dit onofficiële stamboek). De doodsoorzaak voor dat baby'tje is onbekend in het onofficiële stamboek. Dus of het een doodgeboorte is of het op de dag zelf mis ging, is niet bekend.
Twee baby's hebben een paar dagen geleefd. De ene 5 dagen en die stierf aan een schedelbreuk (geen idee wat er gebeurd is). De tweede stierf na 6 dagen door ondervoeding. Dan is er nog een dochter die 16,5 maanden heeft geleefd. Zij stierf aan proliferatieve bronchiolitis.
Dan bleven er nog twee dochters over. Eentje leeft nog altijd en de andere stierf kort nadat ze 24 werd. Dat is te zien in de tabel.
Arme Tumba met al haar pech wat baby'tjes betreft. Boma had meer geluk, zij had maar 1 doodgeboren kindje (29 april 1984)..
» 8 kinderen, waarvan 5 dochters en 3 zonen (2 dochters en 1 zoon zijn overleden)
» 41 kleinkinderen, waarvan 20 meisjes en 21 jongens (3 kleinzonen en 4 kleindochters zijn overleden)
(N'Yaounda is hoogstwaarschijnlijk ook een kleindochter)
» 45 achterkleinkinderen, waarvan 20 meisjes en 25 jongens (2 achterkleinzonen zijn overleden)
» 6 achter-achterkleinkinderen, waarvan 3 meisjes en 3 jongens